将棋の棋力向上へ〜山登りのように一歩一歩〜

将棋の棋力向上を目指したブログです。基本的には日々のメモ、目標を書いていきたいと思います。

対先手中飛車 ★シュうぇッチマン定跡を指してみた

対先手中飛車、意外と対戦することが多いんです。

対策としては、

・後手超速

・角交換型

三間飛車(相振り飛車

など考えられます。

ただリアルな対局で遭遇率が高く苦手にしているため、いい序盤策はないかと模索していたところ、面白そうな作戦を教わりました。

以下に参考記事を掲載します。

http://cixous5.hatenablog.com/entry/2017/12/06/215547

シュうぇッチマンさんが開発された、囲いを最小限に+居合抜き超速です。

 

この記事の棋譜から指し方を真似してみた棋譜を2局紹介させていただきます。それにしてもネット対局でも遭遇率高いな、中飛車。。

 

◼️1局目◼️
棋戦:将棋ウォーズ(10分)
先手:P二段
後手:私
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 5六歩(57) ( 0:01/00:00:01)
4 6二銀(71) ( 0:02/00:00:02)
5 5五歩(56) ( 0:02/00:00:03)
6 8五歩(84) ( 0:01/00:00:03)
7 7七角(88) ( 0:01/00:00:04)
8 4二玉(51) ( 0:02/00:00:05)
9 5八飛(28) ( 0:01/00:00:05)
10 7四歩(73) ( 0:01/00:00:06)
11 6八銀(79) ( 0:02/00:00:07)
12 7三銀(62) ( 0:00/00:00:06)
13 5七銀(68) ( 0:01/00:00:08)
14 6四銀(73) ( 0:01/00:00:07)
15 6六銀(57) ( 0:01/00:00:09)
16 3二玉(42) ( 0:01/00:00:08)
17 4八王(59) ( 0:01/00:00:10)
18 4二金(41) ( 0:00/00:00:08)
19 3八王(48) ( 0:01/00:00:11)
20 7二飛(82) ( 0:01/00:00:09)
21 7八飛(58) ( 0:04/00:00:15)
22 1四歩(13) ( 0:01/00:00:10)
23 2八王(38) ( 0:01/00:00:16)
24 1三角(22) ( 0:13/00:00:23) ★第1図

 ★第1図

角を出るのは早かったと思います。

ここで指した理由は、左金を上がらせて5筋に飛車を戻させないようにと考えていました。

f:id:sal0112:20171209145035j:image

25 5八金(69) ( 0:05/00:00:21)
26 9四歩(93) ( 0:07/00:00:30)
27 3八銀(39) ( 0:02/00:00:23)
28 7三桂(81) ( 0:12/00:00:42)
29 1六歩(17) ( 0:04/00:00:27)
30 2四角(13) ( 0:12/00:00:54)
31 6八角(77) ( 0:06/00:00:33)
32 6八角成(24) ( 0:07/00:01:01)
33 6八金(58) ( 0:04/00:00:37)
34 8二飛(72) ( 0:02/00:01:03)
35 8八飛(78) ( 0:12/00:00:49)
36 8六歩(85) ( 0:21/00:01:24)
37 8六歩(87) ( 0:03/00:00:52)
38 7九角打 ( 0:01/00:01:25)
39 7八飛(88) ( 0:01/00:00:53)
40 6八角成(79) ( 0:04/00:01:29)
41 6八飛(78) ( 0:01/00:00:54)
42 8六飛(82) ( 0:05/00:01:34)
43 8八歩打 ( 0:02/00:00:56)
44 7六飛(86) ( 0:39/00:02:13)
45 7七銀(66) ( 0:04/00:01:00)
46 7五飛(76) ( 0:31/00:02:44)
47 8二角打 ( 0:27/00:01:27)
48 6五桂(73) ( 0:27/00:03:11)
49 7八飛(68) ( 0:04/00:01:31)
50 7七桂成(65) ( 1:29/00:04:40)
51 7七飛(78) ( 0:02/00:01:33)★第2図

★第2図

角と金銀の二枚換えで後手が駒得です。ここのあたりで上手い手順があれば指しやすいような気がするのですが・・・

f:id:sal0112:20171209145242j:image

以下は仕掛けの紹介をしたかったので終盤はスルーしてください。笑

52 7七飛成(75) ( 0:06/00:04:46)
53 7七桂(89) ( 0:02/00:01:35)
54 7九飛打 ( 0:07/00:04:53)
55 5七角打 ( 0:16/00:01:51)
56 9九飛成(79) ( 0:12/00:05:05)
57 9一角成(82) ( 0:02/00:01:53)
58 1五歩(14) ( 2:00/00:07:05)
59 1五歩(16) ( 0:11/00:02:04)
60 1八歩打 ( 0:01/00:07:06)
61 1八香(19) ( 0:06/00:02:10)

 ・
 ・
130 切れ負け ( 0:00/00:10:00)
まで129手で時間切れにより先手の勝ち

 

 

◼️2局目◼️

棋戦:将棋ウォーズ(10分)
先手:X二段
後手:私
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
4 6二銀(71) ( 0:01/00:00:02)
5 5五歩(56) ( 0:01/00:00:03)
6 8五歩(84) ( 0:02/00:00:04)
7 7七角(88) ( 0:02/00:00:05)
8 4二玉(51) ( 0:01/00:00:05)
9 5八飛(28) ( 0:01/00:00:06)
10 3二玉(42) ( 0:02/00:00:07)
11 4八王(59) ( 0:01/00:00:07)
12 7四歩(73) ( 0:03/00:00:10)
13 7八銀(79) ( 0:01/00:00:08)
14 7三銀(62) ( 0:00/00:00:10)
15 6六歩(67) ( 0:01/00:00:09)
16 6四銀(73) ( 0:03/00:00:13)
17 6七銀(78) ( 0:06/00:00:15)
18 4二金(41) ( 0:01/00:00:14)
19 3八王(48) ( 0:03/00:00:18)
20 1四歩(13) ( 0:01/00:00:15)
21 1六歩(17) ( 0:01/00:00:19)
22 7二飛(82) ( 0:01/00:00:16)
23 2八王(38) ( 0:09/00:00:28)
24 7五歩(74) ( 0:01/00:00:17)★第1図
25 7五歩(76) ( 0:02/00:00:30)
26 7五銀(64) ( 0:01/00:00:18)
27 6八角(77) ( 0:00/00:00:30)
28 7四飛(72) ( 0:25/00:00:43)
29 3八銀(39) ( 0:02/00:00:32)
30 7三桂(81) ( 0:01/00:00:44)
31 4六角(68) ( 0:39/00:01:11)
32 8六歩(85) ( 0:30/00:01:14)
33 8六歩(87) ( 0:12/00:01:23)
34 7六銀(75) ( 0:01/00:01:15)★第2図
35 7八銀(67) ( 0:22/00:01:45)
36 7七歩打 ( 0:03/00:01:18)
37 5四歩(55) ( 0:31/00:02:16)
38 5四歩(53) ( 0:04/00:01:22)
39 7三角成(46) ( 0:28/00:02:44)
40 7三飛(74) ( 0:01/00:01:23)
41 5四飛(58) ( 0:01/00:02:45)
42 7八歩成(77) ( 0:06/00:01:29)
43 7八金(69) ( 0:02/00:02:47)
44 4五角打 ( 0:23/00:01:52)
45 投了 ( 0:00/00:02:47)
まで44手で後手の勝ち

★第1図

仕掛けた局面です。

f:id:sal0112:20171209143031p:image

★第2図

▲5六銀でまだまだ互角のような気がしますが、ここでミスが出て後手有利になりました。

f:id:sal0112:20171209143042p:image

 

以上2局を紹介しましたが、私の指し方には構想というものが特にはありません。笑

なので本家の今後の戦法公開を楽しみに、自分でも試行錯誤を繰り返していこうと思います!